海盐县元通街道凤兴佳苑公寓安置房工程(东区、西区)施工监理
中标公示表
编号:第 A3304240590001558001 期
以下项目已于2018年04月20日09时00分经公开招标,确定了拟中标人,现予以公示,公示期为三个日历天。如对公示内容有异议的,请于公示期间向招标人提出书面意见。
公示基本情况:
工程名称 | 海盐县元通街道凤兴佳苑公寓安置房工程(东区、西区)施工监理 | ||
招标人 | 海盐县西塘桥新农村建设开发有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江中合工程管理有限公司 | ||
工程规模 | 本项目东区建筑面积8565.65m2,西区建筑面积9595.83m2。 | ||
拟中标人 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | ||
中标候选人 排序 | 第一名 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 第二名 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | 第三名 嘉兴嘉博工程监理有限公司 |
投标报价(元) | 588000 | 537580 | 633940 |
工期(日历天) | 整个工程施工期间(开工~竣工验收) | 整个工程施工期间(开工~竣工验收) | 整个工程施工期间(开工~竣工验收) |
质量标准 | 每个单位工程均达到合格工程,且房屋建筑观感质量综合评价“好” | 每个单位工程均达到合格工程,且房屋建筑观感质量综合评价“好” | 每个单位工程均达到合格工程,且房屋建筑观感质量综合评价“好” |
企业资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理乙级 | 房屋建筑工程监理乙级 |
项目经理 | 陈勤飞 | 俞元峰 | 杨振辉 |
项目经理资质 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 |
综合得分 | 96.98 | 94.34 | 90.59 |
被否决投标人 及否决原因 | 无 | ||
招标人或招标 代理机构联系人 | 田建明 | 招标人或招标代 理机构联系电话 | 0573-86885055 |
公示期限 | 2018-04-21 至 2018-04-23 | ||
监督电话 | 海盐县住建局 0573-86116631 | ||
备注 |
招标代理机构: 浙江中合工程管理有限公司 (盖章)
公示日期:2018年04月20日